Jarun
Croatia

Stadion Ivan Laljak-Ivić
ZaprešićVladimira Novaka bb
수용 인원: 5,228명
표면: grass
감독(1명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 |
|---|---|---|---|
| - | J. Leko | 45세 |
골키퍼(2명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Bosancic | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | I. Krizanovic | 23세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공격수(8명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | F. Culjak | 21세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | F. Petkovic | 22세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | G. Jelic | 19세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | I. Damjanovic | 36세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | N. Ocvirek | 21세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | R. Peros | 20세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | T. Miljak | 19세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | V. Vukmanović | 21세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
미드필더(5명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | D. Hodak | 20세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | F. Musa | 22세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | I. Damjanovic | 19세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Ivan Mamić | 25세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | K. Luetic | 29세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수비수(7명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | A. Reyvandi | 21세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | B. OrliÄ | 19세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | F. Sostar | 20세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | M. Buzic | 20세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | M. Maloča | 36세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | T. Grdenic | 25세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | V. Kruslin | 21세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

