Brežice
Slovenia
창단: 1919년

Stadion Brežice
기본 정보
2. SNL
데이터 없음
최근 경기
2. SNL - 2 SNL
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 이적
이적센터About Brežice
Brežice은 축구팀입니다. 이 페이지에서는 Brežice의 최근 경기 결과, 다음 일정, 리그 순위, 주요 선수 기록과 이적 현황을 함께 확인할 수 있습니다.
Brežice은 2. SNL 소속입니다. Slovenia을 기반으로 활동합니다. 1919년에 창단되었습니다.
Brežice은 Stadion Brežice에서 홈 경기를 치릅니다. 연고 도시는 Brežice입니다. 경기장 수용 인원은 1,000명입니다.
Brežice은 현재 0점으로 14위에 올라 있으며, 순위표 기준 0경기 0승 0무 0패를 기록하고 있습니다.
시즌 공격과 수비 지표에서는 0득점(경기당 0.0), 0실점(경기당 0.0), 0경기 클린시트를 기록하고 있습니다.
현재 2. SNL 순위표는 다음과 같습니다.
- 1. Primorje 0점, 0경기 0승 0무 0패, 득실차 0,
- 2. Dravinja 0점, 0경기 0승 0무 0패, 득실차 0,
- 3. Krško 0점, 0경기 0승 0무 0패, 득실차 0,
- 4. Rudar 0점, 0경기 0승 0무 0패, 득실차 0,
- 5. Triglav 0점, 0경기 0승 0무 0패, 득실차 0,
- 6. Dekani 0점, 0경기 0승 0무 0패, 득실차 0,
- 7. Krka 0점, 0경기 0승 0무 0패, 득실차 0,
- 8. Bistrica 0점, 0경기 0승 0무 0패, 득실차 0,
- 9. Beltinci 0점, 0경기 0승 0무 0패, 득실차 0,
- 10. Tabor Sežana 0점, 0경기 0승 0무 0패, 득실차 0,
- 11. Bilje 0점, 0경기 0승 0무 0패, 득실차 0,
- 12. Jesenice 0점, 0경기 0승 0무 0패, 득실차 0,
- 13. Ilirija 0점, 0경기 0승 0무 0패, 득실차 0,
- 14. Brežice 0점, 0경기 0승 0무 0패, 득실차 0,
- 15. Slovan Ljubljana 0점, 0경기 0승 0무 0패, 득실차 0,
- 16. Dren Vrhnika 0점, 0경기 0승 0무 0패, 득실차 0입니다.
최근 주요 결과는 다음과 같습니다.
다음 일정은 2026년 8월 9일 2. SNL Bilje전입니다. 원정 경기로 예정되어 있습니다.
- 2026년 5월 23일 3. SNL - East Zavrč전 6-0 승리,
- 2026년 5월 16일 3. SNL - East Rače전 1-0 승리,
- 2026년 5월 9일 3. SNL - East Podvinci전 3-1 승리,
- 2026년 5월 2일 3. SNL - East Fužinar전 2-2 무승부,
- 2026년 4월 25일 3. SNL - East Videm전 1-0 승리입니다.
최근 영입 선수는 다음과 같습니다.
M. Zorica Spartak Varna에서 합류, S. Opačić Bistrica에서 합류입니다.
최근 방출 또는 이적 선수는 다음과 같습니다.
D. Buzuk Dekani로 이동, I. Shettima Dubrava Zagreb로 이동, J. Čosić Krka로 이동, J. Župančič Krško로 이동, N. Orji Muangthong United로 이동입니다.
Brežice의 시즌 흐름을 볼 때는 최근 경기 결과와 리그 순위, 주요 선수의 득점·도움 기록, 선수단 변화와 이적 현황을 함께 확인하는 것이 좋습니다.

