상파울루
브라질
창단: 1930년
SAO

Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi)
São Paulo, São PauloPraca Roberto Gomes Pedrosa 1, Morumbi
수용 인원: 66,795명
표면: grass
감독(1명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 |
|---|---|---|---|
| - | Machado Roger | 세 |
골키퍼(3명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Carlos Coronel | 29세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Rafael | 36세 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | Young | 23세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공격수(11명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | André Silva | 28세 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 37 | Artur | 27세 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Ferreira | 28세 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | G. Santana | 20세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | G. Tapia | 23세 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | J. Calleri | 32세 | 16 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
| 7 | Lucas Moura | 33세 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | Lucca Marques Alencar | 18세 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Luciano | 32세 | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
| 34 | P. dos Santos | 18세 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | Paulo Sérgio | 20세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
미드필더(10명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Cauly | 30세 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | D. Bobadilla | 24세 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 48 | D. Ferreira | 18세 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 94 | Danielzinho | 31세 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | Felipe Negrucci | 21세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Leonardo Hugo | 21세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Luan | 26세 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Marcos Antônio | 25세 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 29 | Pablo Maia | 23세 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | Pedro Ferreira | 18세 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수비수(14명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A. Franco | 29세 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 21 | Cédric Soares | 34세 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Dória | 31세 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | E. Díaz | 30세 | 13 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 40 | Igor Felisberto | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | João Moreira | 21세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Lucas Carvalho | 29세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Maik | 20세 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Nicolas | 18세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Osorio Luis | 19세 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | R. Arboleda | 34세 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | R. Tolói | 35세 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 35 | Sabino | 29세 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Wendell | 32세 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |

