Legon Cities
Ghana
창단: 2006년

University Of Ghana Sports Stadium
기본 정보
Division One League
최근 경기
예정된 경기
Division One League - Division One League
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |
최근 이적
이적센터About Legon Cities
Legon Cities은 축구팀입니다. 이 페이지에서는 Legon Cities의 최근 경기 결과, 다음 일정, 리그 순위, 주요 선수 기록과 이적 현황을 함께 확인할 수 있습니다.
Legon Cities은 Division One League 소속입니다. Ghana을 기반으로 활동합니다. 2006년에 창단되었습니다.
Legon Cities은 University Of Ghana Sports Stadium에서 홈 경기를 치릅니다. 연고 도시는 Accra입니다. 경기장 수용 인원은 5,000명입니다.
Legon Cities은 이번 시즌 28경기에서 4승 2무 22패를 기록하고 있습니다. 현재 3점으로 1위에 올라 있으며, 순위표 기준 득실차는 +1입니다.
시즌 공격과 수비 지표에서는 26득점(경기당 0.9), 76실점(경기당 2.7), 2경기 클린시트를 기록하고 있습니다.
현재 Division One League 순위표는 다음과 같습니다.
- 1. Eleven Wise 3점, 1경기 1승 0무 0패, 득실차 +1,
- 1. Na God 3점, 1경기 1승 0무 0패, 득실차 +2,
- 1. Northern City 3점, 1경기 1승 0무 0패, 득실차 +4,
- 1. Legon Cities 3점, 1경기 1승 0무 0패, 득실차 +1,
- 2. Ashanti Gold 3점, 1경기 1승 0무 0패, 득실차 +1,
- 2. Okwawu 3점, 1경기 1승 0무 0패, 득실차 +1,
- 2. Tamale City 3점, 1경기 1승 0무 0패, 득실차 +2,
- 2. VC Warriors 3점, 1경기 1승 0무 0패, 득실차 +1,
- 3. PAC Academy 3점, 1경기 1승 0무 0패, 득실차 +1,
- 3. Home Stars 3점, 1경기 1승 0무 0패, 득실차 +1,
- 3. Wa Power 3점, 1경기 1승 0무 0패, 득실차 +1,
- 3. Dormaa 3점, 1경기 1승 0무 0패, 득실차 +1,
- 4. Sefwi All Stars 3점, 1경기 1승 0무 0패, 득실차 +1,
- 4. Port City 3점, 1경기 1승 0무 0패, 득실차 +1,
- 4. Real Tamale 1점, 1경기 0승 1무 0패, 득실차 0,
- 4. Debibi United 1점, 1경기 0승 1무 0패, 득실차 0,
- 5. Ebony FC 3점, 1경기 1승 0무 0패, 득실차 +1,
- 5. Hakla SC 3점, 1경기 1승 0무 0패, 득실차 +1,
- 5. Sankara Nationals 1점, 1경기 0승 1무 0패, 득실차 0,
- 5. Techiman Liberty 1점, 1경기 0승 1무 0패, 득실차 0,
- 6. King Faisal 1점, 1경기 0승 1무 0패, 득실차 0,
- 6. Great Olympics 1점, 1경기 0승 1무 0패, 득실차 0,
- 6. Yapei 0점, 1경기 0승 0무 1패, 득실차 -1,
- 6. Berekum Arsenal 0점, 1경기 0승 0무 1패, 득실차 -1,
- 7. New Edubiase 1점, 1경기 0승 1무 0패, 득실차 0,
- 7. Inter Allies 1점, 1경기 0승 1무 0패, 득실차 0,
- 7. Bolga AllStars 0점, 1경기 0승 0무 1패, 득실차 -2,
- 7. Mighty Royals 0점, 1경기 0승 0무 1패, 득실차 -1,
- 8. Ebusua Dwarfs 1점, 1경기 0승 1무 0패, 득실차 0,
- 8. Koforidua 1점, 1경기 0승 1무 0패, 득실차 0,
- 8. TF Exponential 0점, 1경기 0승 0무 1패, 득실차 -4,
- 8. KAC Soccer 0점, 1경기 0승 0무 1패, 득실차 -1,
- 9. Elmina Sharks 1점, 1경기 0승 1무 0패, 득실차 0,
- 9. Attram de Visser 1점, 1경기 0승 1무 0패, 득실차 0,
- 10. Skyy 1점, 1경기 0승 1무 0패, 득실차 0,
- 10. Accra Lions 1점, 1경기 0승 1무 0패, 득실차 0,
- 11. UCC Youngsters 1점, 1경기 0승 1무 0패, 득실차 0,
- 11. True Democracy 1점, 1경기 0승 1무 0패, 득실차 0,
- 12. Rospak 0점, 1경기 0승 0무 1패, 득실차 -1,
- 12. WAFA 0점, 1경기 0승 0무 1패, 득실차 -1,
- 13. Soccer Intellectuals 0점, 1경기 0승 0무 1패, 득실차 -1,
- 13. Nania 0점, 1경기 0승 0무 1패, 득실차 -1,
- 14. Future Stars 0점, 1경기 0승 0무 1패, 득실차 -1,
- 14. Great Ambitions 0점, 1경기 0승 0무 1패, 득실차 -1,
- 15. Nsuopun Fidelity 0점, 1경기 0승 0무 1패, 득실차 -1,
- 15. Golden Warriors 0점, 1경기 0승 0무 1패, 득실차 -1,
- 16. Police National 0점, 1경기 0승 0무 1패, 득실차 -1,
- 16. Golden Kicks 0점, 1경기 0승 0무 1패, 득실차 -2입니다.
최근 5경기에서는 1승 0무 4패 흐름을 보이고 있습니다.
최근 주요 결과는 다음과 같습니다.
- 2026년 5월 2일 Division One League Techiman Liberty전 0-4 패배,
- 2026년 4월 25일 Division One League VC Warriors전 1-3 패배,
- 2026년 4월 12일 Division One League Dormaa전 1-4 패배,
- 2026년 4월 5일 Division One League KAC Soccer전 0-2 패배,
- 2026년 3월 30일 Division One League Berekum Arsenal전 1-0 승리입니다.
최근 방출 또는 이적 선수는 다음과 같습니다.
Mohammed Alidu Vision로 이동, M. Abdulahi Sliema Wanderers로 이동, Obenfo Adjei Hardy Eleven Wonders로 이동, K. Aziz Vision로 이동, A. Quartey Nations로 이동입니다.
Legon Cities의 시즌 흐름을 볼 때는 최근 경기 결과와 리그 순위, 주요 선수의 득점·도움 기록, 선수단 변화와 이적 현황을 함께 확인하는 것이 좋습니다.

