Spain U19
Spain
SPA
감독(1명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 |
|---|---|---|---|
| - | Paco Gallardo | 세 |
골키퍼(3명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Rodriguez | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | S. Garcia | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 마누 곤살레스Manu González | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공격수(13명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Bonel | 17세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | A. Ciria | 17세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | F. Cortes Garcia | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ismael Álvarez | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | M. Castillo | 17세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | M. 요렌테M. Llorente | 17세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | O. Diallo | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | R. De Sa Abreu | 17세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 다니엘 야녜스Daniel Yañez | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 세르히오 에스테반Sergio Esteban | 17세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 우고 로페즈Hugo López | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 호세 안토니오 가이탄 디아스J. A. Gaitan Diaz | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 호세 안토니오 모란테J. A. Morante | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
미드필더(11명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | D. A. Zarate Hidalgo | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Daniel Fernández | 17세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Miguel Angel | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nicolas Guilen | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Quim Junyent | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 기예 페르난데스Guille Fernández | 17세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 드로 페르난데스Pedro Fernández | 17세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 셀톤 산체스S. Sanchez | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 안드레스 안타뇨Andrés Antañón | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 카를로스 마시아C. Macia | 17세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 티아고 피타르흐Thiago Pitarch | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수비수(13명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A. Campos | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | A. Gomes | 17세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | A. Lezcano | 17세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | A. Rodriguez | 세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Albert Navarro | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | I. Quintero | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Jorge Salinas | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | M. Gil Rodriguez | 17세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Mario Rivas | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 나초 페레즈Nacho Pérez | 17세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 디에고 아구아도Diego Aguado | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 사비 에스파르트X. Espart | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 헤수스 포르테아Jesús Fortea | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

