Ebbsfleet United vs Grimsby
2011년 10월 18일 화
17라운드
Stonebridge Road




M. West14'
R. Shakes38'
C. Willock76'
득점자
A. Elding2'
알 수 없는 리그 - National League: Regular Season
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 31 | 10 | 5 | 102 | 48 | +54 | 103 | LLDDW | |
| 2 | 46 | 30 | 8 | 8 | 85 | 33 | +52 | 98 | WWLDD | |
| 3 | 46 | 25 | 14 | 7 | 87 | 48 | +39 | 89 | WWWWW | |
| 4 | 46 | 23 | 14 | 9 | 81 | 45 | +36 | 83 | WWWDW | |
| 5 | 46 | 22 | 15 | 9 | 78 | 42 | +36 | 81 | WDWWD | |
| 6 | 46 | 22 | 10 | 14 | 82 | 63 | +19 | 76 | LLWWW | |
| 7 | 46 | 21 | 13 | 12 | 72 | 69 | +3 | 76 | WDDDL | |
| 8 | 46 | 21 | 11 | 14 | 69 | 62 | +7 | 74 | WDLWL | |
| 9 | 46 | 19 | 14 | 13 | 57 | 41 | +16 | 71 | DWLWW | |
| 10 | 46 | 19 | 13 | 14 | 66 | 45 | +21 | 70 | LWLWW | |
| 11 | 46 | 19 | 13 | 14 | 79 | 60 | +19 | 70 | LDDWD | |
| 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 76 | 80 | -4 | 62 | LLDDW | |
| 13 | 46 | 17 | 9 | 20 | 62 | 76 | -14 | 60 | WDLDL | |
| 14 | 46 | 14 | 12 | 20 | 69 | 84 | -15 | 54 | LDLWD | |
| 15 | 46 | 15 | 9 | 22 | 62 | 86 | -24 | 54 | WLDLW | |
| 16 | 46 | 12 | 15 | 19 | 58 | 74 | -16 | 51 | WWDLW | |
| 17 | 46 | 13 | 10 | 23 | 56 | 66 | -10 | 49 | WLDWL | |
| 18 | 46 | 11 | 15 | 20 | 47 | 70 | -23 | 48 | DLLDL | |
| 19 | 46 | 11 | 14 | 21 | 53 | 65 | -12 | 47 | LLWDD | |
| 20 | 46 | 10 | 16 | 20 | 45 | 65 | -20 | 46 | LDWLD | |
| 21 | 46 | 11 | 8 | 27 | 58 | 90 | -32 | 41 | LWLLD | |
| 22 | 46 | 11 | 13 | 22 | 47 | 73 | -26 | 36 | WLDDL | |
| 23 | 46 | 7 | 10 | 29 | 43 | 89 | -46 | 31 | LWDLW | |
| 24 | 46 | 8 | 9 | 29 | 40 | 100 | -60 | 30 | LDLLL |
범례
상위권
대륙 대회
강등권
홈 팀
원정 팀

