Broadbridge Heath vs Hastings United
2026년 4월 11일 토
Isthmian South East - 40
The BodyMould Mattresses Stadium - Horsham, West Sussex




알 수 없는 리그 - Isthmian League, South East Division
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 30 | 6 | 6 | 124 | 44 | +80 | 96 | DDWWW | |
| 2 | 42 | 26 | 7 | 9 | 96 | 58 | +38 | 85 | DDLDW | |
| 3 | 42 | 24 | 12 | 6 | 81 | 35 | +46 | 84 | WWWWW | |
| 4 | 42 | 25 | 8 | 9 | 109 | 46 | +63 | 83 | DWLDL | |
| 5 | 42 | 23 | 10 | 9 | 86 | 50 | +36 | 79 | WWLDW | |
| 6 | 42 | 22 | 9 | 11 | 87 | 63 | +24 | 75 | WWWLW | |
| 7 | 42 | 20 | 14 | 8 | 86 | 58 | +28 | 74 | DDWWL | |
| 8 | 42 | 21 | 6 | 15 | 91 | 66 | +25 | 69 | WLWLD | |
| 9 | 42 | 20 | 7 | 15 | 92 | 67 | +25 | 67 | WLWWW | |
| 10 | 42 | 17 | 9 | 16 | 73 | 65 | +8 | 60 | LWLDD | |
| 11 | 42 | 16 | 8 | 18 | 63 | 77 | -14 | 56 | DWLWW | |
| 12 | 42 | 16 | 7 | 19 | 72 | 80 | -8 | 55 | DDWLL | |
| 13 | 42 | 16 | 7 | 19 | 63 | 84 | -21 | 55 | WWLLW | |
| 14 | 42 | 15 | 10 | 17 | 63 | 75 | -12 | 55 | DDWWL | |
| 15 | 42 | 15 | 5 | 22 | 80 | 90 | -10 | 50 | LLLWL | |
| 16 | 42 | 12 | 12 | 18 | 65 | 81 | -16 | 47 | WLWLW | |
| 17 | 42 | 13 | 7 | 22 | 55 | 70 | -15 | 46 | LDWLL | |
| 18 | 42 | 12 | 8 | 22 | 63 | 95 | -32 | 44 | DLLLL | |
| 19 | 42 | 11 | 8 | 23 | 53 | 79 | -26 | 41 | LLWLW | |
| 20 | 42 | 8 | 11 | 23 | 53 | 94 | -41 | 35 | LWLWL | |
| 21 | 42 | 8 | 8 | 26 | 54 | 101 | -47 | 32 | LLLWL | |
| 22 | 42 | 1 | 3 | 38 | 30 | 161 | -131 | 6 | LLLLL |
범례
상위권
대륙 대회
강등권
홈 팀
원정 팀

