MLS Next Pro
•2026-27 시즌•League
Northeast Division
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Columbus Crew II | 16 | 11 | 0 | 5 | 29 | 25 | +4 | 32 | W W W W L O |
| 2 | 2 | New York RB II | 15 | 9 | 0 | 6 | 32 | 22 | +10 | 28 | W L L W O L |
| 3 | 3 | New England II | 14 | 10 | 0 | 4 | 18 | 13 | +5 | 28 | L W W W O W |
| 4 | 4 | New York City II | 14 | 7 | 0 | 7 | 20 | 22 | -2 | 22 | L O W W L W |
| 5 | 5 | Toronto II | 15 | 7 | 0 | 8 | 24 | 28 | -4 | 22 | L L W W W O |
| 6 | 6 | Philadelphia Union II | 15 | 7 | 0 | 8 | 17 | 16 | +1 | 21 | W L L L W |
| 7 | 7 | Connecticut FC | 14 | 7 | 0 | 7 | 24 | 24 | 0 | 19 | W W L W O W |
| 8 | 8 | FC Cincinnati II | 14 | 3 | 0 | 11 | 12 | 27 | -15 | 9 | L L L L L |
Central Division
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Crown Legacy | 14 | 10 | 0 | 4 | 37 | 18 | +19 | 30 | L W L O W L |
| 2 | 2 | Orlando City II | 15 | 10 | 0 | 5 | 34 | 28 | +6 | 28 | L W W W W |
| 3 | 3 | Chattanooga | 15 | 9 | 0 | 6 | 30 | 26 | +4 | 26 | W O W O W L W |
| 4 | 4 | Atlanta United II | 14 | 7 | 0 | 7 | 30 | 22 | +8 | 23 | L L O W L W |
| 5 | 5 | Chicago Fire II | 14 | 8 | 0 | 6 | 20 | 20 | 0 | 22 | W W L W L |
| 6 | 6 | Huntsville City | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 32 | -5 | 19 | L L L O L L |
| 7 | 7 | Carolina Core | 16 | 4 | 0 | 12 | 19 | 28 | -9 | 14 | W O L W L L O |
| 8 | 8 | Inter Miami II | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 35 | -22 | 5 | L O L L L L |
Pacific Division
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Portland Timbers II | 15 | 9 | 0 | 6 | 19 | 19 | 0 | 29 | W L W W L |
| 2 | 2 | Ventura County | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 23 | +4 | 26 | L O W W L L |
| 3 | 3 | The Town | 13 | 7 | 0 | 6 | 28 | 15 | +13 | 22 | L W W O L L O |
| 4 | 4 | Real Monarchs | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 25 | -1 | 21 | L W L L W |
| 5 | 5 | Los Angeles FC II | 13 | 7 | 0 | 6 | 22 | 25 | -3 | 21 | L W O W W W |
| 6 | 6 | Tacoma Defiance | 15 | 7 | 0 | 8 | 16 | 20 | -4 | 20 | W W L W W |
| 7 | 7 | Vancouver Whitecaps II | 16 | 5 | 0 | 11 | 21 | 35 | -14 | 14 | W W O L L L |
Frontier Division
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Austin II | 14 | 11 | 0 | 3 | 29 | 11 | +18 | 34 | W W W W W |
| 2 | 2 | Houston Dynamo FC II | 13 | 11 | 0 | 2 | 30 | 10 | +20 | 31 | L L W W O W |
| 3 | 3 | St. Louis City II | 15 | 10 | 0 | 5 | 28 | 23 | +5 | 29 | L W O W L O L |
| 4 | 4 | Minnesota United II | 15 | 8 | 0 | 7 | 23 | 22 | +1 | 24 | W L W W L O |
| 5 | 5 | North Texas | 14 | 6 | 0 | 8 | 23 | 20 | +3 | 19 | L O L L O W W |
| 6 | 6 | Sporting KC II | 17 | 4 | 0 | 13 | 22 | 44 | -22 | 13 | L L W L L |
| 7 | 7 | Colorado Rapids II | 15 | 1 | 0 | 14 | 12 | 32 | -20 | 6 | L W O L O L L |
Eastern Conference
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Columbus Crew II | 16 | 11 | 0 | 5 | 29 | 25 | +4 | 32 | W W W W L O |
| 2 | 2 | Crown Legacy | 14 | 10 | 0 | 4 | 37 | 18 | +19 | 30 | L W L O W L |
| 3 | 3 | New York RB II | 15 | 9 | 0 | 6 | 32 | 22 | +10 | 28 | W L L W O L |
| 4 | 4 | Orlando City II | 15 | 10 | 0 | 5 | 34 | 28 | +6 | 28 | L W W W W |
| 5 | 5 | New England II | 14 | 10 | 0 | 4 | 18 | 13 | +5 | 28 | L W W W O W |
| 6 | 6 | Chattanooga | 15 | 9 | 0 | 6 | 30 | 26 | +4 | 26 | W O W O W L W |
| 7 | 7 | Atlanta United II | 14 | 7 | 0 | 7 | 30 | 22 | +8 | 23 | L L O W L W |
| 8 | 8 | New York City II | 14 | 7 | 0 | 7 | 20 | 22 | -2 | 22 | L O W W L W |
| 9 | 9 | Toronto II | 15 | 7 | 0 | 8 | 24 | 28 | -4 | 22 | L L W W W O |
| 10 | 10 | Chicago Fire II | 14 | 8 | 0 | 6 | 20 | 20 | 0 | 22 | W W L W L |
| 11 | 11 | Philadelphia Union II | 15 | 7 | 0 | 8 | 17 | 16 | +1 | 21 | W L L L W |
| 12 | 12 | Connecticut FC | 14 | 7 | 0 | 7 | 24 | 24 | 0 | 19 | W W L W O W |
| 13 | 13 | Huntsville City | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 32 | -5 | 19 | L L L O L L |
| 14 | 14 | Carolina Core | 16 | 4 | 0 | 12 | 19 | 28 | -9 | 14 | W O L W L L O |
| 15 | 15 | FC Cincinnati II | 14 | 3 | 0 | 11 | 12 | 27 | -15 | 9 | L L L L L |
| 16 | 16 | Inter Miami II | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 35 | -22 | 5 | L O L L L L |
| 1 | 1 | Austin II | 14 | 11 | 0 | 3 | 29 | 11 | +18 | 34 | W W W W W |
| 2 | 2 | Houston Dynamo FC II | 13 | 11 | 0 | 2 | 30 | 10 | +20 | 31 | L L W W O W |
| 3 | 3 | Portland Timbers II | 15 | 9 | 0 | 6 | 19 | 19 | 0 | 29 | W L W W L |
| 4 | 4 | St. Louis City II | 15 | 10 | 0 | 5 | 28 | 23 | +5 | 29 | L W O W L O L |
| 5 | 5 | Ventura County | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 23 | +4 | 26 | L O W W L L |
| 6 | 6 | Minnesota United II | 15 | 8 | 0 | 7 | 23 | 22 | +1 | 24 | W L W W L O |
| 7 | 7 | The Town | 13 | 7 | 0 | 6 | 28 | 15 | +13 | 22 | L W W O L L O |
| 8 | 8 | Real Monarchs | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 25 | -1 | 21 | L W L L W |
| 9 | 9 | Los Angeles FC II | 13 | 7 | 0 | 6 | 22 | 25 | -3 | 21 | L W O W W W |
| 10 | 10 | Tacoma Defiance | 15 | 7 | 0 | 8 | 16 | 20 | -4 | 20 | W W L W W |
| 11 | 11 | North Texas | 14 | 6 | 0 | 8 | 23 | 20 | +3 | 19 | L O L L O W W |
| 12 | 12 | Vancouver Whitecaps II | 16 | 5 | 0 | 11 | 21 | 35 | -14 | 14 | W W O L L L |
| 13 | 13 | Sporting KC II | 17 | 4 | 0 | 13 | 22 | 44 | -22 | 13 | L L W L L |
| 14 | 14 | Colorado Rapids II | 15 | 1 | 0 | 14 | 12 | 32 | -20 | 6 | L W O L O L L |
범례
챔피언스리그
유로파리그
컨퍼런스리그
승격권
승강 플레이오프
강등권

