Non League Premier - Isthmian
•2025-26 시즌•League
순위표
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Folkestone Invicta | 42 | 29 | 9 | 4 | 102 | 40 | +62 | 96 | W D D W W |
| 2 | 2 | Aveley | 42 | 24 | 12 | 6 | 91 | 52 | +39 | 84 | L W D W W |
| 3 | 3 | Billericay Town | 42 | 24 | 10 | 8 | 81 | 48 | +33 | 82 | W D W W W |
| 4 | 4 | Chatham Town | 42 | 24 | 7 | 11 | 83 | 35 | +48 | 79 | L W W W L |
| 5 | 5 | Brentwood Town | 42 | 24 | 6 | 12 | 84 | 66 | +18 | 78 | W D W W W |
| 6 | 6 | Dartford | 42 | 20 | 12 | 10 | 81 | 55 | +26 | 72 | L D W W D |
| 7 | 7 | Cray Wanderers | 42 | 17 | 16 | 9 | 79 | 71 | +8 | 67 | L L W W L |
| 8 | 8 | Burgess Hill Town | 42 | 20 | 7 | 15 | 76 | 81 | -5 | 67 | W L L W W |
| 9 | 9 | Dulwich Hamlet | 42 | 17 | 11 | 14 | 61 | 53 | +8 | 62 | W W L W D |
| 10 | 10 | Ramsgate | 42 | 15 | 12 | 15 | 73 | 68 | +5 | 57 | W L L L L |
| 11 | 11 | St Albans City | 42 | 16 | 8 | 18 | 71 | 59 | +12 | 56 | L W L L L |
| 12 | 12 | Chichester City | 42 | 14 | 13 | 15 | 57 | 63 | -6 | 55 | D D W L L |
| 13 | 13 | Cheshunt | 42 | 12 | 14 | 16 | 65 | 70 | -5 | 50 | L L W W L |
| 14 | 14 | Whitehawk | 42 | 12 | 13 | 17 | 58 | 72 | -14 | 49 | D L D L D |
| 15 | 15 | Welling United | 42 | 15 | 3 | 24 | 56 | 76 | -20 | 48 | D W W W L |
| 16 | 16 | Wingate & Finchley | 42 | 12 | 10 | 20 | 55 | 67 | -12 | 46 | L D L W D |
| 17 | 17 | Lewes | 42 | 13 | 7 | 22 | 47 | 83 | -36 | 46 | L D L W L |
| 18 | 18 | Carshalton Athletic | 42 | 10 | 14 | 18 | 61 | 73 | -12 | 44 | W D L L D |
| 19 | 19 | Cray Valley PM | 42 | 11 | 9 | 22 | 54 | 80 | -26 | 42 | W D D L W |
| 20 | 20 | Hashtag United | 42 | 11 | 9 | 22 | 60 | 87 | -27 | 42 | L W D L W |
| 21 | 21 | Potters Bar Town | 42 | 9 | 3 | 30 | 46 | 95 | -49 | 30 | D L L L L |
| 22 | 22 | Canvey Island | 42 | 6 | 9 | 27 | 40 | 87 | -47 | 27 | L L L L D |
범례
챔피언스리그
유로파리그
컨퍼런스리그
승격권
승강 플레이오프
강등권
득점 순위
#선수경기골
1
2경기12
1경기13
1경기14
1경기15
1경기16
1경기17
1경기08
1경기09
1경기010
1경기0
Aaron Roberts
Bromsgrove Sporting
Harry Haysom
Aveley
Oliver Muldoon
Aveley
Kaleb Parkinson
Hyde United
Jaden Charles
Bromsgrove Sporting
Denzel Gayle
Cray Valley PM
Yusuf Mersin
Hyde United
Crossley Lema
Cray Valley PM
Danny Waldren
Cray Valley PM
Marvel Ekpiteta
Cray Valley PM
도움 순위
#선수경기도움
1
2경기02
1경기03
1경기04
1경기05
1경기06
1경기07
1경기08
1경기09
1경기010
1경기0
Aaron Roberts
Bromsgrove Sporting
Harry Haysom
Aveley
Oliver Muldoon
Aveley
Kaleb Parkinson
Hyde United
Jaden Charles
Bromsgrove Sporting
Denzel Gayle
Cray Valley PM
Yusuf Mersin
Hyde United
Crossley Lema
Cray Valley PM
Danny Waldren
Cray Valley PM
Marvel Ekpiteta
Cray Valley PM

