Premier League
•2025-26 시즌•League
순위표
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Medeama | 34 | 17 | 11 | 6 | 52 | 28 | +24 | 62 | L W W L W |
| 2 | 2 | Bibiani Gold Stars | 34 | 19 | 3 | 12 | 46 | 40 | +6 | 60 | W L W W L |
| 3 | 3 | Hearts of Oak | 34 | 13 | 15 | 6 | 25 | 15 | +10 | 54 | W L D D W |
| 4 | 4 | Dreams | 34 | 15 | 7 | 12 | 49 | 32 | +17 | 52 | W W L W W |
| 5 | 5 | Samartex | 34 | 13 | 11 | 10 | 26 | 25 | +1 | 50 | L W L L W |
| 6 | 6 | Aduana Stars | 34 | 13 | 11 | 10 | 29 | 24 | +5 | 50 | L W D L D |
| 7 | 7 | Berekum Chelsea | 34 | 14 | 8 | 12 | 35 | 33 | +2 | 50 | W W W W W |
| 8 | 8 | Asante Kotoko | 34 | 13 | 10 | 11 | 41 | 29 | +12 | 49 | L L W W L |
| 9 | 9 | Karela | 34 | 13 | 10 | 11 | 32 | 33 | -1 | 49 | L W L D W |
| 10 | 10 | Bechem United | 34 | 13 | 8 | 13 | 38 | 39 | -1 | 47 | L W D L W |
| 11 | 11 | Vision | 34 | 12 | 11 | 11 | 38 | 34 | +4 | 47 | W W W L L |
| 12 | 12 | Basake Holy Stars | 34 | 13 | 7 | 14 | 30 | 39 | -9 | 46 | L W L W L |
| 13 | 13 | Young Apostles | 34 | 12 | 9 | 13 | 37 | 37 | 0 | 45 | W L W W L |
| 14 | 14 | Heart of Lions | 34 | 12 | 9 | 13 | 36 | 33 | +3 | 45 | W L W L D |
| 15 | 15 | Swedru All Blacks | 34 | 12 | 9 | 13 | 34 | 31 | +3 | 45 | W L D W W |
| 16 | 16 | Nations | 34 | 12 | 8 | 14 | 30 | 31 | -1 | 44 | W L L W L |
| 17 | 17 | Hohoe United | 34 | 7 | 9 | 18 | 22 | 50 | -28 | 30 | L L L L L |
| 18 | 18 | Eleven Wonders | 34 | 3 | 4 | 27 | 26 | 73 | -47 | 13 | L L L L L |
범례
챔피언스리그
유로파리그
컨퍼런스리그
승격권
승강 플레이오프
강등권

