Non League Div One - Southern South
•2025-26 시즌•League
순위표
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Frome Town | 42 | 32 | 6 | 4 | 97 | 32 | +65 | 102 | L L D W W |
| 2 | 2 | Portishead Town | 42 | 30 | 5 | 7 | 110 | 37 | +73 | 95 | W W W D W |
| 3 | 3 | Malvern Town | 42 | 30 | 5 | 7 | 103 | 61 | +42 | 95 | W W W D D |
| 4 | 4 | Winchester City | 42 | 24 | 10 | 8 | 92 | 52 | +40 | 82 | W W L D W |
| 5 | 5 | Shaftesbury Town | 42 | 25 | 4 | 13 | 96 | 69 | +27 | 79 | D W W L W |
| 6 | 6 | Bishop's Cleeve | 42 | 23 | 9 | 10 | 77 | 59 | +18 | 78 | W D W W L |
| 7 | 7 | Hartpury University | 42 | 20 | 7 | 15 | 83 | 55 | +28 | 67 | D W L L L |
| 8 | 8 | Exmouth | 42 | 18 | 7 | 17 | 68 | 66 | +2 | 61 | D L D L L |
| 9 | 9 | Larkhall Athletic | 42 | 18 | 7 | 17 | 74 | 74 | 0 | 61 | W L D L D |
| 10 | 10 | Westbury United | 42 | 17 | 7 | 18 | 46 | 49 | -3 | 58 | D L D W W |
| 11 | 11 | Sporting Club Inkberrow | 42 | 16 | 7 | 19 | 62 | 76 | -14 | 54 | W W L L D |
| 12 | 12 | Didcot Town | 42 | 14 | 8 | 20 | 53 | 70 | -17 | 50 | D W D W L |
| 13 | 13 | Swindon Supermarine | 42 | 13 | 11 | 18 | 61 | 59 | +2 | 50 | D W D L L |
| 14 | 14 | Falmouth Town | 42 | 13 | 10 | 19 | 66 | 82 | -16 | 49 | L W L L D |
| 15 | 15 | Bristol Manor Farm | 42 | 12 | 12 | 18 | 57 | 77 | -20 | 48 | L D D W W |
| 16 | 16 | Bideford | 42 | 13 | 9 | 20 | 55 | 83 | -28 | 48 | L D D W W |
| 17 | 17 | Melksham Town | 42 | 11 | 12 | 19 | 45 | 63 | -18 | 45 | W W W L D |
| 18 | 18 | Mousehole | 42 | 11 | 13 | 18 | 54 | 64 | -10 | 45 | L L L W D |
| 19 | 19 | Willand Rovers | 42 | 11 | 10 | 21 | 54 | 74 | -20 | 43 | W L D D L |
| 20 | 20 | Bashley | 42 | 10 | 7 | 25 | 49 | 71 | -22 | 37 | D W W D L |
| 21 | 21 | Brixham | 42 | 10 | 6 | 26 | 47 | 92 | -45 | 36 | L D L D L |
| 22 | 22 | Tavistock | 42 | 3 | 4 | 35 | 29 | 113 | -84 | 12 | L L L L L |
범례
챔피언스리그
유로파리그
컨퍼런스리그
승격권
승강 플레이오프
강등권
득점 순위
데이터가 없습니다
도움 순위
데이터가 없습니다

