1. Division
•2025-26 시즌•League
1-division: Regular season
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Omonia Nicosia | 26 | 19 | 4 | 3 | 63 | 17 | +46 | 61 | W W D L W |
| 2 | 2 | AEK Larnaca | 26 | 16 | 5 | 5 | 49 | 22 | +27 | 53 | W W D L L |
| 3 | 3 | AEK 아테네 | 26 | 16 | 5 | 5 | 36 | 22 | +14 | 53 | D W D W W |
| 4 | 4 | Pafos | 26 | 16 | 3 | 7 | 53 | 24 | +29 | 51 | W W D D W |
| 5 | 5 | Apoel Nicosia | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 27 | +18 | 45 | W L W W L |
| 6 | 6 | Aris | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 | 26 | +22 | 43 | L W D D D |
| 7 | 7 | Omonia Aradippou | 26 | 10 | 4 | 12 | 23 | 31 | -8 | 34 | W L W W D |
| 8 | 8 | AEL | 26 | 10 | 3 | 13 | 31 | 38 | -7 | 33 | L L L W L |
| 9 | 9 | Anorthosis | 26 | 7 | 11 | 8 | 23 | 33 | -10 | 32 | D W W D D |
| 10 | 10 | Krasava Ypsonas | 26 | 8 | 4 | 14 | 26 | 36 | -10 | 28 | W L W D D |
| 11 | 11 | Olympiakos | 26 | 6 | 10 | 10 | 22 | 37 | -15 | 28 | L W D L D |
| 12 | 12 | Akritas | 26 | 7 | 5 | 14 | 23 | 48 | -25 | 26 | L L L W D |
| 13 | 13 | Ethnikos Achna | 26 | 7 | 2 | 17 | 25 | 44 | -19 | 23 | L L L L W |
| 14 | 14 | Enosis | 26 | 0 | 1 | 25 | 5 | 67 | -62 | 1 | L L L L L |
1-division: Championship Group
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Omonia Nicosia | 36 | 27 | 6 | 3 | 88 | 24 | +64 | 87 | W W D W W |
| 2 | 2 | AEK Larnaca | 36 | 20 | 9 | 7 | 62 | 33 | +29 | 69 | W D D W L |
| 3 | 3 | AEK 아테네 | 36 | 20 | 7 | 9 | 52 | 41 | +11 | 67 | L W W L W |
| 4 | 4 | Pafos | 36 | 18 | 8 | 10 | 66 | 38 | +28 | 62 | W D W L L |
| 5 | 5 | Apoel Nicosia | 36 | 15 | 7 | 14 | 53 | 45 | +8 | 52 | L L L L W |
| 6 | 6 | Aris | 36 | 14 | 9 | 13 | 61 | 45 | +16 | 51 | L L L W L |
1-division: Relegation Group
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | Anorthosis | 33 | 11 | 12 | 10 | 35 | 40 | -5 | 45 | L W W W D |
| 8 | 8 | AEL | 33 | 13 | 5 | 15 | 41 | 46 | -5 | 44 | W L D L W |
| 9 | 9 | Omonia Aradippou | 33 | 12 | 6 | 15 | 31 | 42 | -11 | 42 | W W L D D |
| 10 | 10 | Krasava Ypsonas | 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 44 | -8 | 40 | D L D D W |
| 11 | 11 | Olympiakos | 33 | 10 | 10 | 13 | 32 | 44 | -12 | 40 | W W W L L |
| 12 | 12 | Akritas | 33 | 10 | 5 | 18 | 31 | 58 | -27 | 35 | L L W W W |
| 13 | 13 | Ethnikos Achna | 33 | 10 | 3 | 20 | 34 | 53 | -19 | 33 | L W L W L |
| 14 | 14 | Enosis | 33 | 1 | 2 | 30 | 11 | 80 | -69 | 5 | D L L L L |
범례
챔피언스리그
유로파리그
컨퍼런스리그
승격권
승강 플레이오프
강등권

