Bundesliga
•2025-26 시즌•League
Bundesliga: Regular season
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sturm Graz | 22 | 12 | 2 | 8 | 33 | 26 | +7 | 38 | |
| 2 | 2 | Red Bull Salzburg | 22 | 10 | 7 | 5 | 42 | 26 | +16 | 37 | |
| 3 | 3 | Lask Linz | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 30 | +2 | 37 | |
| 4 | 4 | PAOK | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 30 | +4 | 36 | |
| 5 | 5 | 라피드 비엔나 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 25 | +1 | 33 | |
| 6 | 6 | TSV Hartberg | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 24 | +5 | 33 | |
| 7 | 7 | WSG Wattens | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 30 | +1 | 31 | |
| 8 | 8 | SCR Altach | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 23 | -1 | 29 | |
| 9 | 9 | Ried | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 30 | -4 | 28 | |
| 10 | 10 | Wolfsberger AC | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 32 | -1 | 26 | |
| 11 | 11 | Grazer AK | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 36 | -14 | 20 | |
| 12 | 12 | FC BW Linz | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 | 36 | -16 | 15 |
Bundesliga: Championship Group
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lask Linz | 32 | 17 | 7 | 8 | 56 | 42 | +14 | 39 | |
| 2 | 2 | Sturm Graz | 32 | 16 | 8 | 8 | 51 | 35 | +16 | 37 | |
| 3 | 3 | Red Bull Salzburg | 32 | 13 | 9 | 10 | 56 | 41 | +15 | 29 | |
| 4 | 4 | PAOK | 32 | 14 | 5 | 13 | 45 | 50 | -5 | 29 | |
| 5 | 5 | 라피드 비엔나 | 32 | 12 | 8 | 12 | 36 | 41 | -5 | 27 | |
| 6 | 6 | TSV Hartberg | 32 | 10 | 12 | 10 | 40 | 40 | 0 | 25 |
Bundesliga: Relegation Group
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | Ried | 32 | 12 | 6 | 14 | 38 | 42 | -4 | 28 | |
| 8 | 8 | Wolfsberger AC | 32 | 11 | 8 | 13 | 41 | 42 | -1 | 28 | |
| 9 | 9 | Grazer AK | 32 | 9 | 10 | 13 | 42 | 45 | -3 | 27 | |
| 10 | 10 | SCR Altach | 32 | 10 | 12 | 10 | 36 | 39 | -3 | 27 | |
| 11 | 11 | WSG Wattens | 32 | 10 | 10 | 12 | 40 | 52 | -12 | 24 | |
| 12 | 12 | FC BW Linz | 32 | 8 | 5 | 19 | 37 | 49 | -12 | 21 |
범례
챔피언스리그
유로파리그
컨퍼런스리그
승격권
승강 플레이오프
강등권

