2. Lig
•2025-26 시즌•League
2. Lig , Beyaz Grup
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Batman Petrolspor | 36 | 25 | 8 | 3 | 86 | 33 | +53 | 83 | W D L W W |
| 2 | 2 | Muğlaspor | 36 | 21 | 9 | 6 | 51 | 19 | +32 | 72 | D D W W D |
| 3 | 3 | Elazığspor | 36 | 21 | 6 | 9 | 82 | 37 | +45 | 69 | D W W W W |
| 4 | 4 | Adana 01 FK | 36 | 19 | 10 | 7 | 55 | 35 | +20 | 67 | L L L W W |
| 5 | 5 | Şanlıurfaspor | 36 | 19 | 8 | 9 | 63 | 43 | +20 | 65 | D L W D W |
| 6 | 6 | Ankaragücü | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 41 | +11 | 63 | W D L W W |
| 7 | 7 | İnegölspor | 36 | 16 | 12 | 8 | 67 | 44 | +23 | 60 | D D W D L |
| 8 | 8 | İskenderunspor | 36 | 16 | 8 | 12 | 50 | 44 | +6 | 56 | L L L W L |
| 9 | 9 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 36 | 13 | 15 | 8 | 45 | 35 | +10 | 54 | W D W D W |
| 10 | 10 | HB 토르스하운 | 36 | 13 | 13 | 10 | 64 | 54 | +10 | 52 | L W D L L |
| 11 | 11 | 24 Erzincanspor | 36 | 15 | 6 | 15 | 55 | 49 | +6 | 51 | L W L W L |
| 12 | 12 | Kastamonuspor | 36 | 11 | 9 | 16 | 44 | 56 | -12 | 42 | L L D L L |
| 13 | 13 | Karacabey Belediyespor | 36 | 11 | 8 | 17 | 46 | 55 | -9 | 41 | L D D W W |
| 14 | 14 | Altınordu | 36 | 8 | 11 | 17 | 33 | 59 | -26 | 35 | D W W L W |
| 15 | 15 | Erbaaspor | 36 | 10 | 7 | 19 | 40 | 61 | -21 | 34 | L D L L L |
| 16 | 16 | Beykoz Anadolu | 36 | 8 | 6 | 22 | 37 | 66 | -29 | 30 | L D W W L |
| 17 | 17 | Kepezspor | 36 | 5 | 8 | 23 | 33 | 78 | -45 | 23 | L L L L L |
| 18 | 18 | Karaman FK | 36 | 4 | 9 | 23 | 30 | 86 | -56 | 21 | W L L D L |
| 19 | 19 | Bucaspor 1928 | 36 | 4 | 8 | 24 | 38 | 76 | -38 | 17 | W D L D L |
2. Lig , Kirmizi Grup
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bursaspor | 34 | 25 | 5 | 4 | 87 | 19 | +68 | 80 | W W W W D |
| 2 | 2 | Mardin 1969 | 34 | 22 | 5 | 7 | 67 | 25 | +42 | 71 | W W D D W |
| 3 | 3 | Muş Sport Klübü | 34 | 21 | 7 | 6 | 82 | 35 | +47 | 70 | L W D W D |
| 4 | 4 | Aliağa FAŞ | 34 | 21 | 6 | 7 | 81 | 32 | +49 | 69 | L D L D W |
| 5 | 5 | Kahramanmaraş İstiklal Spor | 34 | 21 | 4 | 9 | 82 | 33 | +49 | 67 | L D W W L |
| 6 | 6 | Isparta 32 Spor | 34 | 18 | 9 | 7 | 70 | 36 | +34 | 63 | L W W W W |
| 7 | 7 | Güzide Gebzespor | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 31 | +25 | 58 | D L L L W |
| 8 | 8 | Menemen FK | 34 | 15 | 6 | 13 | 57 | 51 | +6 | 51 | W L W L L |
| 9 | 9 | Ankara Demirspor | 34 | 14 | 7 | 13 | 47 | 47 | 0 | 49 | D L L D W |
| 10 | 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 34 | 11 | 14 | 9 | 52 | 38 | +14 | 47 | D D D L L |
| 11 | 11 | 1461 Trabzon FK | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 51 | +3 | 47 | L W L W L |
| 12 | 12 | Arnavutköy Belediyespor | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 | 36 | +4 | 46 | W W L W L |
| 13 | 13 | Fethiyespor | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 41 | +11 | 44 | D D W L D |
| 14 | 14 | Kırklarelispor | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 49 | -5 | 36 | L L L W L |
| 15 | 15 | Somaspor | 34 | 8 | 6 | 20 | 41 | 68 | -27 | 30 | L L D L W |
| 16 | 16 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 33 | 4 | 3 | 26 | 22 | 97 | -75 | 12 | L L L D L |
| 17 | 17 | Adanaspor | 34 | 3 | 1 | 30 | 17 | 159 | -142 | 1 | L L L L L |
| 18 | 18 | Yeni Malatyaspor | 33 | 0 | 2 | 31 | 8 | 111 | -103 | -52 | D L L L L |
범례
챔피언스리그
유로파리그
컨퍼런스리그
승격권
승강 플레이오프
강등권

