Super League 1
•2025-26 시즌•League
Super League
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AEK 아테네 FC | 26 | 18 | 6 | 2 | 49 | 17 | +32 | 60 | D D W D W |
| 2 | 2 | 테플리체 | 26 | 17 | 7 | 2 | 45 | 11 | +34 | 58 | D W D L W |
| 3 | 3 | PAOK | 26 | 17 | 6 | 3 | 52 | 17 | +35 | 57 | D D D W L |
| 4 | 4 | 파나티나이코스 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 | 26 | +18 | 49 | D L L D L |
| 5 | 5 | Levadiakos | 26 | 12 | 6 | 8 | 51 | 37 | +14 | 42 | L W W W L |
| 6 | 6 | OFI | 26 | 10 | 2 | 14 | 34 | 45 | -11 | 32 | W L L L W |
| 7 | 7 | Volos NFC | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 | 38 | -12 | 31 | L L L L L |
| 8 | 8 | Aris Thessalonikis | 26 | 6 | 12 | 8 | 20 | 27 | -7 | 30 | W W W W W |
| 9 | 9 | Atromitos | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 30 | -4 | 29 | W L W L L |
| 10 | 10 | Kifisia | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 | 27 | W D L W W |
| 11 | 11 | Panetolikos | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 38 | -14 | 26 | L D D W L |
| 12 | 12 | Larisa | 26 | 4 | 11 | 11 | 22 | 39 | -17 | 23 | L W D D D |
| 13 | 13 | Panserraikos | 26 | 4 | 5 | 17 | 16 | 55 | -39 | 17 | L D L L D |
| 14 | 14 | Asteras Tripolis | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 41 | -19 | 17 | W D W D W |
Super League , Championship Round
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AEK 아테네 FC | 32 | 21 | 9 | 2 | 57 | 20 | +37 | 72 | D D W D W |
| 2 | 2 | 테플리체 | 32 | 19 | 9 | 4 | 51 | 17 | +34 | 66 | D W D L W |
| 3 | 3 | PAOK | 32 | 18 | 10 | 4 | 59 | 25 | +34 | 64 | D D D W L |
| 4 | 4 | 파나티나이코스 | 32 | 14 | 10 | 8 | 47 | 33 | +14 | 52 | D L L D L |
Super League , Relegation Round
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Atromitos | 36 | 12 | 10 | 14 | 49 | 42 | +7 | 46 | W L W L L |
| 2 | 2 | Kifisia | 36 | 9 | 14 | 13 | 40 | 51 | -11 | 41 | W D L W W |
| 3 | 3 | Asteras Tripolis | 36 | 8 | 12 | 16 | 36 | 49 | -13 | 36 | W D W D W |
| 4 | 4 | Panetolikos | 36 | 9 | 9 | 18 | 35 | 51 | -16 | 36 | L D D W L |
| 5 | 5 | Larisa | 36 | 5 | 15 | 16 | 34 | 56 | -22 | 30 | L W D D D |
| 6 | 6 | Panserraikos | 36 | 7 | 8 | 21 | 25 | 73 | -48 | 29 | L D L L D |
Super League , Qualifying Round
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aris Thessalonikis | 32 | 11 | 13 | 8 | 34 | 32 | +2 | 31 | W W W W W |
| 2 | 2 | Levadiakos | 32 | 15 | 7 | 10 | 63 | 47 | +16 | 31 | L W W W L |
| 3 | 3 | OFI | 32 | 12 | 3 | 17 | 43 | 55 | -12 | 23 | W L L L W |
| 4 | 4 | Volos NFC | 32 | 9 | 5 | 18 | 33 | 55 | -22 | 17 | L L L L L |
범례
챔피언스리그
유로파리그
컨퍼런스리그
승격권
승강 플레이오프
강등권

