Liga Profesional Argentina
•2026-27 시즌•League
Apertura - Group A
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAA 헨트 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | +12 | 31 | L W D W W |
| 2 | 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | +13 | 30 | L W W W D |
| 3 | 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | +6 | 28 | L D D D W |
| 4 | 4 | Talleres Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 | L D D W W |
| 5 | 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | +4 | 24 | L W L W D |
| 6 | 6 | Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | 24 | L D D L W |
| 7 | 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 | L L W D D |
| 8 | 8 | Union Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | 21 | L W D D L |
| 9 | 9 | Instituto Cordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 | W D L W W |
| 10 | 10 | 힐비제 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 | L L L L L |
| 11 | 11 | Gimnasia M. | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 | W L W D W |
| 12 | 12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 | L L L D D |
| 13 | 13 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 | L D W L L |
| 14 | 14 | Newells Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 | D D W D W |
| 15 | 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 | D W L L L |
Apertura - Group B
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Independ. Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 | 34 | L D W D W |
| 2 | 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 | 29 | L W W W L |
| 3 | 3 | Argentinos JRS | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | 29 | L W W L W |
| 4 | 4 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | 28 | L W W D W |
| 5 | 5 | Belgrano Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 | W W W W W |
| 6 | 6 | Gimnasia L.P. | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 26 | L W W W W |
| 7 | 7 | Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | +4 | 22 | L W D L D |
| 8 | 8 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 | 21 | L W D D D |
| 9 | 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 21 | L D D W L |
| 10 | 10 | 안데를레흐트 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 | 20 | D L D D L |
| 11 | 11 | Sarmiento Junin | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | 19 | L W L L W |
| 12 | 12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 18 | W D D L L |
| 13 | 13 | Atletico Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 14 | W D L D L |
| 14 | 14 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | 8 | D L D L D |
| 15 | 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 | 5 | L L L L D |
Clausura - Group A
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D D W D W |
| 2 | 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L D D L W |
| 3 | 3 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L D D D W |
| 4 | 4 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L L W D D |
| 5 | 5 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L W L W D |
| 6 | 6 | KAA 헨트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L W D W W |
| 7 | 7 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L W W W D |
| 8 | 8 | Union Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L W D D L |
| 9 | 9 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L D D W W |
| 10 | 10 | 힐비제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L L L L L |
| 11 | 11 | Instituto Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W D L W W |
| 12 | 12 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L L L D D |
| 13 | 13 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D W L L L |
| 14 | 14 | Central Cordoba de Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L D W L L |
| 15 | 15 | Gimnasia M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W L W D W |
Clausura - Group B
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L W W D W |
| 2 | 2 | 안데를레흐트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D L D D L |
| 3 | 3 | Argentinos JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L W W L W |
| 4 | 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W D D L L |
| 5 | 5 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L W W W W |
| 6 | 6 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L W D D D |
| 7 | 7 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L W D L D |
| 8 | 8 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L W W W L |
| 9 | 9 | Belgrano Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W W W W W |
| 10 | 10 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D L D L D |
| 11 | 11 | Atletico Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W D L D L |
| 12 | 12 | Independ. Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L D W D W |
| 13 | 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L W L L W |
| 14 | 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L D D W L |
| 15 | 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L L L L D |
범례
챔피언스리그
유로파리그
컨퍼런스리그
승격권
승강 플레이오프
강등권

